(資料圖片)
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 5.47155 | 8.05 |
1W | 5.42958 | 14.02 |
2W | 5.43173 | 14.23 |
1M | 5.42988 | 11.89 |
2M | 5.43060 | 11.89 |
3M | 5.43107 | 12.01 |
6M | 5.44185 | 10.02 |
1Y | 5.53893 | 6.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
(資料圖片)
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 5.47155 | 8.05 |
1W | 5.42958 | 14.02 |
2W | 5.43173 | 14.23 |
1M | 5.42988 | 11.89 |
2M | 5.43060 | 11.89 |
3M | 5.43107 | 12.01 |
6M | 5.44185 | 10.02 |
1Y | 5.53893 | 6.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)