兆馳股份6月6日發(fā)布消息,2023年6月1日-2023年6月5日17:00,公司接待中泰證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員兆馳股份副總裁、兆馳晶顯總經(jīng)理 何勝斌,兆馳股份副總裁、兆馳半導體總經(jīng)理 金從龍,兆馳半導體CTO 胡加輝,兆馳股份副總經(jīng)理、董事會秘書 單華錦,接待地點南昌。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
一、介紹兆馳晶顯及兆馳半導體基本情況 二、提問及答復概要 (一)兆馳晶顯的技術優(yōu)勢有哪些? 兆馳晶顯采用倒裝COB技術,產(chǎn)品具有墨色一致、顏色一致、DCI色域廣、三合一電源系統(tǒng)一體板、防潮防碰可擦洗防靜電、霧面啞光、面板硬度達4H等優(yōu)勢,并擁有超百項專利。 (二)兆馳晶顯產(chǎn)銷情況如何?直通率…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 國聯(lián)證券 | 證券公司 |
2 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
3 | DORIC CAPITAL CORPORATION | 其它 |
4 | 國金證券 | 證券公司 |
5 | 東吳證券 | 證券公司 |
6 | 淡水泉 | 投資公司 |
7 | 高毅資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
8 | 國壽資產(chǎn) | 保險資產(chǎn)管理公司 |
9 | 東北證券 | 證券公司 |
10 | 國盛證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,兆馳股份近一年共接待205家機構(gòu)233次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 8 | 3.20 | 10.23 | - | 3.19 | 11.37 | - |
2023-05-19 | 6 | 8.28 | 5.45 | 12.64 | 7.65 | 7.82 | 14.73 |
2023-04-28 | 11 | -3.12 | -8.32 | -7.69 | -3.15 | -7.52 | -5.98 |
2023-04-12 | 155 | -1.44 | 1.03 | -4.32 | -0.75 | 0.36 | -0.95 |
2023-04-11 | 18 | 1.46 | 1.25 | -0.63 | 1.53 | -0.26 | 2.73 |
2023-03-02 | 18 | -0.22 | 0.00 | 0.44 | -0.53 | 2.38 | 4.78 |
2022-09-20 | 5 | 0.87 | -0.87 | -4.96 | 1.61 | 0.16 | 0.26 |
2022-07-07 | 7 | 5.14 | 1.08 | 5.68 | 5.47 | 3.81 | 10.34 |
2022-06-16 | 5 | 1.31 | 0.52 | 0.52 | -0.08 | -1.68 | -5.00 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月6日,普門科技、華特氣體、世華科技、華曙高科、盛達資源、派林生物等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普門科技 | 241 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,路演活動,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688268 | 華特氣體 | 229 | 特定對象調(diào)研 | 2023-04-28 |
688093 | 世華科技 | 81 | 特定對象調(diào)研,電話會議,現(xiàn)場參觀,業(yè)績說明會,路演活動 | 2023-05-01 |
688433 | 華曙高科 | 70 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛達資源 | 58 | 特定對象調(diào)研,電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-06-02 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。